設立 | 昭和22年3月個人創業 昭和33年12月法人となる |
---|---|
資本金 | 1,200万円 |
事業内容 | 大型・小型特殊車両及び建機機械整備及び販売 部品用品販売、各種損害保険取り扱い |
代表者 | 滝川 琢朗 |
従業員数 | 160名 |
取引銀行 | 北陸銀行・北海道銀行・北洋銀行・商工中金 |
本社住所 | 〒003-0001 札幌市白石区東札幌1条4丁目1番39号 |
URL | https://jikou.takikawa.co.jp/ |
設立 | 昭和38年10月 |
---|---|
資本金 | 1,200万円 |
事業内容 | 車検整備・一般整備・定期点検・車両販売(新車全メーカー取り扱い・中古車)・サルベージ |
代表者 | 滝川 良規 |
従業員数 | 78名 |
取引銀行 | 北陸銀行・北海道銀行 |
菊水本店住所 | 〒003-0809 札幌市白石区菊水9条4丁目2-4 |
TEL/FAX | TEL:011-821-0061 FAX:011-833-6394 |
URL | https://houwa.takikawa.co.jp/ |
設立 | 昭和58年5月4日 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 一般貨物自動車運送業、自動車運送取扱事業、産業廃棄物収集運搬 機械の搬入搬出・設置業務、倉庫業、前各号に付帯する一切の事業 |
代表者 | 岩倉 哲夫 |
従業員数 | 70名 |
本社住所 | 〒061-1274 北広島市大曲工業団地6丁目3番地5 |
TEL/FAX | TEL:011-377-9651 FAX:011-377-6603 |
URL | http://fct.takikawa.co.jp/ |
設立 | 昭和31年11月1日 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | アスファルト合材運搬、土砂・残土運搬、排雪・雪運搬、産業廃棄物収集運搬 砕石・砂・火山灰・盛土・再生土・再生骨材 一般土木工事業、除排雪業務 |
代表者 | 中山 栄治 |
従業員数 | 34名 |
本社住所 | 〒003-0001 札幌市白石区東札幌1条4丁目1番39号 |
TEL/FAX | TEL:011-811-6666 FAX:011-811-6494 |
URL | https://www.hoppouunyu.co.jp/ |
設立 | 昭和62年4月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 各種建機機械販売リース、自動車部品販売 |
代表者 | 滝川 雅司 |
従業員数 | 27名 |
取引銀行 | 北陸銀行 |
本社住所 | 〒061-1274 北広島市大曲工業団地2丁目2番地11 |
TEL/FAX | TEL:011-377-9115 FAX:011-377-9114 |
営業所 | ■広島営業所 〒061-1274 北広島市大曲工業団地2丁目3番地17 TEL:011-881-1101 FAX:011-881-4258 |
設立 | 昭和49年2月 |
---|---|
資本金 | 1,000万円 |
事業内容 | 各事務管理、不動産賃貸業 |
代表者 | 滝川 雅司 |
従業員数 | 2名 |
本社住所 | 〒062-0911 札幌市豊平区旭町3丁目1番11号 豊和ビル |
TEL/FAX | TEL:011-811-6240 FAX:011-811-6394 |
設立 | 昭和56年7月 |
---|---|
資本金 | 1,200万円 |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業(新車・中古車搬送) |
代表者 | 伊豆倉 昌宏 |
従業員数 | 14名 |
本社住所 | 〒064-0953 札幌市中央区宮の森3条1丁目1番46号 |
TEL/FAX | TEL:011-631-1290 FAX:011-631-1273 |
当グループへのご質問・ご意見等がございましたら、下記フォームにご入力の上「送信ボタン」を押して下さい。