トップ > 滝川グループについて > グループ概要 > 丸北北洋設備工業 株式会社
| 会社名 | 丸北北洋設備工業 株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和48年5月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 上水道路工事、給排水、衛生、冷暖房、瓦斯配管工事の設計、管理、監督、施工、請負及び数理 |
| 従業員数 | 13名 |
| 所在地 |
|

トップ > 滝川グループについて > グループ概要 > 丸北北洋設備工業 株式会社
| 会社名 | 丸北北洋設備工業 株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和48年5月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | 上水道路工事、給排水、衛生、冷暖房、瓦斯配管工事の設計、管理、監督、施工、請負及び数理 |
| 従業員数 | 13名 |
| 所在地 |
|